TaylorMade SIM2 Max OS 4-PW AW SW LW STEEL - zestaw ironów
SIM2 Max OS zestaw ironów
Cechy:
Shaft: KBS Max 85 MT - stalowy
Grip: Crossline 360
Zestaw zawiera: 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz Wedge do wyboru: PW/AW/SW/LW
CLUB | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | LW |
LOFT | 18.0° | 20.0° | 23.5° | 27.0° | 31.5° | 36.5° | 42.0° | 48.0° | 54.0° | 59.0° |
LIE | 61.5° | 62.0° | 62.5° | 63.0° | 63.5° | 64.0° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
OFFSET | 7.2mm | 6.7mm | 6.2mm | 5.7mm | 4.5mm | 4.0mm | 3.6mm | 3.1mm | 2.5mm | 2.0mm |
BOUNCE | 2.0° | 3.0° | 4.0° | 5.3° | 6.5° | 7.0° | 7.5° | 7.5° | 9° | 9° |
LENGTH | 39.125" | 38.50" | 37.88" | 37.25" | 36.75" | 36.25" | 35.75" | 35.50" | 35.25" | 35.00" |
SWING WEIGHT (ST/GR) | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D2/D1 | D3/D2 |
HAND | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH |
NGHPIRONYTMSIM2MAXOSSETS
16 other products in the same category: