Garmin Approach S70 - 42 mm - Czarna ceramiczna ramka i szara silikonowa opaska | 010-02746-11
Garmin Approach S44 Srebrny z paskiem w kolorze Twilight | 010-03009-01
Garmin Approach S44 -Srebrny, aluminiowy bezel z silikonowym paskiem w kolorze Twilight - zegarek golfowy
Zegarek z polskim językiem
Golfhelp - autoryzowany dystrybutor GARMIN
MONITORUJ SWOJĄ GRĘ W GOLFA
Z zegarkiem GPS dla golfistów Approach S44 zyskasz wszystkie niezbędne funkcje, które pomogą Ci poprawić Twój wynik.
JASNY I KOLOROWY WYŚWIETLACZ AMOLED 1,2″
43 000+ WGRANYCH PÓL GOLFOWYCH
ODLEGŁOŚCI DO PRZEDNIEJ, ŚRODKOWEJ I TYLNEJ CZĘŚCI GREENA
ZAPISZ WYNIK I PRZEŚLIJ GO DO APLIKACJI GARMIN GOLF™
LEKKA KONSTRUKCJA
NAWET 15 GODZ. PRACY BATERII W TRYBIE GPS
---------------------------------------------------------------
KOLOROWY I WYDAJNY
Na niesamowitym, 1,2-calowym ekranie dotykowym AMOLED dobrze widać odległości do greena, hazardu czy lay-upa, na ponad 43 000 pól golfowych.
ZAPLANUJ UDERZENIE
Sprawdzaj odległości do początku, środka i końca greena. Widok hazardów zapewni Ci podgląd bunkrów, hazardów wodnych i lay-upów.
GRAJ LEPIEJ
Dzięki członkostwu w Garmin Golf, zyskasz lepsze mapy CourseView dołków, poziomice greenów oraz funkcje PlaysLike Distance i TouchTargeting, które zapewnią Ci dokładne dane nt. odległości do dowolnego punktu przy dołku.
Śledzenie kijów
Sparuj urządzenie z opcjonalnymi czujnikami kijów golfowych Approach® CT10 (do nabycia osobno) i korzystaj z funkcji automatycznego monitorowania uderzeń, dzięki której dowiesz się, co musisz jeszcze poćwiczyć.
ZAPISUJ WYNIKI
Łatwo zapisuj wyniki podczas gry i udostępniaj je w aplikacji Garmin Golf, aby monitorować zaawansowane statystyki i obliczać handicap.
FUNKCJE SMARTWATCHA
iPhone'a lub smartfona z Androidem nie musisz mieć przy sobie: po ich sprawowaniu, powiadomienia z tych urządzeń — w tym wiadomości e-mail, SMS-y i alerty — będziesz otrzymywać wprost na smartwatcha.
---------------------------------------------------------------
Ogólne | |
| Materiał paska | Silikon |
|---|---|
| MATERIAŁ SOCZEWKI | Szkło Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Materiał ramki | Aluminium anodyzowane |
| Paski z mechanizmem szybkiego odłączania | Tak (20 mm, standard branżowy) |
| ROZMIAR KOPERTY (szer. × dł. × wys.) | 43 × 43 × 11,4 mm Pasuje na nadgarstki o obwodzie 125–202 mm |
| Masa | 42 g |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | Średnica 1,2″ (30,4 mm) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 390 x 390 pikseli |
| Kolorowy wyświetlacz | v |
| Opcja ustawienia dużej czcionki | v |
| Czas działania baterii | Tryb zegarka: do 10 dni Tryb GPS: do 15 godzin (przy domyślnych ustawieniach wyświetlania: wybudzanie gestem w trybie zegarka i ciągła aktywność podczas gry w golfa) |
| Metoda ładowania | Ładowarka ze złączem Garmin |
| Pamięć/historia | 4 GB |
Cechy zegarka | |
| Czas/data | v |
|---|---|
| Synchronizacja czasu przez GPS | v |
| Automatyczny czas letni | v |
| Budzik | v |
| Minutnik | v |
| Stoper | v |
| Godzina wschodu/zachodu słońca | v |
Czujniki | |
| GPS | v |
|---|---|
| GLONASS | v |
| Galileo | v |
| Kompas | v |
| Żyroskop | v |
| Akcelerometr | v |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | v |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | |
| Łączność | BLUETOOTH® LE |
|---|---|
| Powiadomienia Z Telefonu | v |
Odpowiedź tekstowa / odrzuć połączenie za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™) | v |
| Wyświetlanie obrazków z powiadomień na zegarku (tylko Android™) | v |
| Kalendarz | v |
| Prognoza pogody | v |
| Synchronizacja ustawień w czasie rzeczywistym z Garmin Connect™ Mobile | v |
| Sterowanie muzyką | v |
| Znajdź mój telefon | v |
| Funkcja Znajdź Mój Zegarek | v |
| Zgodność z Garmin Connect™ Mobile | v |
| Zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™ |
Profile aktywności | |
| TRENING W HALI | Bieganie po torze krytym |
|---|---|
| Bieganie w terenie | Bieganie |
| Dostępne profile czynności rekreacyjnych w terenie | Golf |
| Dostępne profile jazdy rowerem | Jazda rowerem, Jazda rowerem w pomieszczeniu |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania | |
| Wykrywanie zdarzeń podczas wybranych aktywności | v |
|---|---|
| Alert wykrywania zdarzeń w telefonie dla urządzeń noszonych na ciele | v |
| Pomoc | v |
| Aplikacja LiveTrack | v |
Funkcje śledzenia aktywności | |
| Licznik kroków | v |
|---|---|
| Alerty ruchu (wyświetlane w urządzeniu po okresie bezczynności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby je zresetować) | v |
| Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków) | v |
| Spalone kalorie | v |
| Przebyty dystans | v |
| Minuty intensywnej aktywności | v |
| Funkcja TrueUp™ | v |
| Funkcja Move IQ™ | v |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy | |
| Strony własnych danych | v |
|---|---|
| Prędkość i dystans GPS | v |
| Auto Pause® | v |
| Auto Lap® | v |
| Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | v |
Funkcje biegowe | |
| Pomiar GPS odległości, czasu i tętna | v |
|---|---|
| Kadencja (zapewnia informacje na temat liczby kroków na minutę w czasie rzeczywistym) | v |
Funkcje golfowe | |
| 43 000 wgranych pól golfowych z całego świata | v |
|---|---|
| Odległość do początku, środka i końca greenów | v |
| Odległość do lay-upów/doglegów | v |
| Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | v |
| Cyfrowa tablica wyników | v |
| Własne cele | v |
| Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway'e) | v |
| Garmin AutoShot™ | v |
| Automatyczne aktualizacje CourseView | v |
| FUNKCJA GREENVIEW Z RĘCZNYM POZYCJONOWANIEM CHOROGIĘWKI | v |
| Hazardy i cele na polu golfowym | v |
| PinPointer | v |
| Wynik handicapu | v |
| Funkcja SwingTempo (mierzy czas backswingu i downswingu i przedstawia go w postaci stosunku liczbowego) | v |
| Timer rundowy / licznik dystansu | v |
| Zgodność z automatycznym systemem śledzenia kijów golfowych (wymagane akcesorium) | v |
| Kompatybilność z automatycznym systemem monitorowania kijów golfowych CT1 (wymaga odpowiedniego akcesorium) | v |
| Parowanie z aplikacją Garmin Golf | v |
| Oficjalny turniej | Tak (po włączeniu trybu turnieju) |
Funkcje rowerowe | |
| Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | v |
|---|---|
Pokochasz te funkcje | |
| Czas pracy baterii (tryb zegarka) | Do 10 dni |
|---|---|
| Rodzaj wyświetlacza | AMOLED (opcjonalny tryb „zawsze włączony”) |
| Ekran dotykowy | v |
| Klasa wodoszczelności | Pływanie, 5 ATM |

