Garmin Approach Z10 Dalmierz laserowy dla golfistów | 010-04328-00
Approach Z10 dalmierz laserowy firmy Garmin
Golfhelp - autoryzowany dystrybutor GARMIN
OPRZYJ SWOJĄ GRĘ NA PRECYZYJNYCH DANYCH
Kompaktowa konstrukcja. Przełomowe rozwiązanie zmieniające wrażenia z gry. Zyskaj pewność siebie na polu golfowym dzięki Approach Z10 – dalmierzowi laserowemu dla każdego golfisty.
MAKS. ODLEGŁOŚĆ WYNOSZĄCA 320 METRÓW PRZY 6-KROTNYM POWIĘKSZENIU
INFORMACJE O ODLEGŁOŚCI SYNCHRONIZUJĄ SIĘ Z KOMPATYBILNYMI URZĄDZENIAM
ZOBACZ ODLEGŁOŚĆ OD CHORĄGIEWKI DO POCZĄTKU I KOŃCA GREENA¹
ZLOKALIZUJ SWÓJ DALMIERZ LASEROWY, JEŚLI GDZIEŚ GO ZOSTAWISZ
ZYSKAJ NAWET ROK PRACY DZIĘKI WYMIENNEJ BATERII
PRZEKAŹNIK ZASIĘGU
Zsynchronizuj odległość do chorągiewki ze swoim kompatybilnym smartwatchem, urządzeniem podręcznym lub aplikacją Garmin Golf™ na smartfon. Ponadto możesz wyświetlić laserowy łuk zasięgu, który pokaże wszystkie elementy w grze.
FUNKCJA PLAYSLIKE DISTANCE
Dystans PlaysLike dostosowuje odległość w oparciu o różnice wysokości terenu w stosunku do miejsca, w którym stoisz.
TRYB TURNIEJU
Zewnętrzna kontrolka poinformuje Ciebie i innych graczy, że urządzenie znajduje się w trybie turnieju.
ZAPLANUJ UDERZENIE
Sprawdź odległość od chorągiewki do przedniej i tylnej części greena bezpośrednio przez wizjer, aby szybko zorientować się, gdzie znajduje się chorągiewka¹.
| Ogólne | |
|---|---|
| Wymiary fizyczne | 105 x 78 x 43 mm (4,1″ x 3,1″ x 1,7″) |
| Waga | 178 g (6,3 oz) |
| Klasa wodoszczelności | IPX4 |
| Ekran dotykowy | nie |
| Typ wyświetlacza | PDLC, black |
| Typ baterii | Wymienna bateria CR2 |
| Czas pracy baterii | Do 1 roku |
| Klasyfikacja lasera | 1. klasa |
| Interfejs | Bluetooth |
| Czujniki | |
|---|---|
| Bardzo czuły odbiornik | nie |
| Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | |
|---|---|
| Znajdź moje urządzenie Garmin (ułatwia znalezienie zgubionego urządzenia) | Tak |
| Łączność | Bluetooth® Smart |
| Powiadomienia Z Telefonu | nie |
| Zgodność ze smartfonami | yes |
| Funkcje golfowe | |
|---|---|
| 43 000 wgranych pól golfowych z całego świata | nie |
| Odległość do początku, środka i końca greenów | nie |
| Odległość do lay-upów/doglegów | nie |
| Odległość chorągiewki do początku i końca greenu | Tak (po podłączeniu do kompatybilnego urządzenia lub aplikacji) |
| Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | nie |
| Własne cele | nie |
| Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway'e) | nie |
| Garmin AutoShot™ | nie |
| Pełna mapa wektorowa | nie |
| Automatyczne aktualizacje CourseView | nie |
| Widok greenów | nie |
| Ręczne pozycjonowanie chorągiewki | nie |
| Hazardy i cele na polu golfowym | nie |
| PinPointer | nie |
| Dystans PlaysLike | Tak |
| Wybieranie celów dotknięciem (po dotknięciu celu na ekranie jest wyświetlany dystans do dowolnego punktu) | nie |
| Wynik handicapu | nie |
| Funkcja SwingTempo (mierzy czas backswingu i downswingu i przedstawia go w postaci stosunku liczbowego) | nie |
| Funkcja TempoTraining (sygnały dźwiękowe wskazują idealny stosunek backswingu i downswingu na poziomie 3:1) | nie |
| Zgodność z czujnikiem TruSwing™ | nie |
| Timer rundowy / licznik dystansu | nie |
| Zgodność z automatycznym systemem śledzenia kijów golfowych (wymagane akcesorium) | nie |
| Prędkość i kierunek wiatru (wymaga połączenia z aplikacją golfową) | nie |
| WIRTUALNY CADDIE | nie |
| Parowanie z aplikacją Garmin Golf | Tak |
| Oficjalny turniej | Tak (przy odpowiednim ustawieniu) |
| Poziomice greenów (dla subskrybentów Garmin Golf) | nie |
| Zdjęcia lotnicze (dzięki członkostwu w aplikacji Garmin Golf) | nie |
| Wskaźnik trybu turniejowego | Tak |
| Laser range arc (Range relay) | nie |
| Funkcje laserowego dalmierza | |
|---|---|
| Laserowy pomiar odległości do flagi | 350 jardów / 320 metrów |
| Zasięg lasera względem powierzchni odbijających promienie słoneczne | 8–1200 jardów / 6–1097 metrów |
| Dokładność lasera | +/- 1 m |
| Powiększenie | 6x |
| Znajdowanie flagi | Tak (potwierdzenie wizualne i informacja zwrotna wibracjami) |
| Stabilizacja obrazu | nie |
| Nałożone mapy pola golfowego w 2D | nie |
| Laserowy łuk zasięgu | Tak (w przypadku podłączonych urządzeń) |
| Pomiary z monitora uderzeń | |
|---|---|
| Prędkość uderzenia | nie |
| Kąt lica | nie |
| Kąt ścieżki kija | nie |
| Kąt natarcia | nie |
| Prędkość piłki | nie |
| Kąt uderzenia | nie |
| Kierunek uderzenia | nie |
| Oś obrotu | nie |
| Prędkość obrotu | nie |
| Wysokość wierzchołka | nie |
| Efektywność uderzenia | nie |
| Szacowana odległość | nie |
| Dystans | nie |
| Całkowity dystans | nie |
| Dystans odchylenia | nie |
| Prędkość piłki podczas puttowania | nie |
| Prędkość kija podczas puttowania | nie |
| Tempo puttowania | nie |
| Długość ruchu puttera | nie |
| Dokładność danych | |
|---|---|
| Dokładność pomiaru prędkości uderzenia | nie |
| Club face angle accuracy | nie |
| Club path angle accuracy | nie |
| Dokładność kąta natarcia | nie |
| Dokładność pomiaru prędkości piłki | nie |
| Dokładność kąta uderzenia | nie |
| Dokładność kierunku uderzenia | nie |
| Dokładność wysokości wierzchołka | nie |
| Dokładność pomiaru tempa uderzenia | nie |
| Dokładność pomiaru osiągniętej odległości | nie |
| Dokładność prędkości obrotu | nie |
| Dokładność osi obrotu | nie |
| Funkcje monitora uderzeń | |
|---|---|
| Tryb treningowy strzelnicy golfowej | nie |
| Trening tempa zamachu | nie |
| Tryb rozgrzewki | nie |
| Runda wirtualna | nie |
| Trening celności | nie |
| Tryb treningu i tryb gry (w tym rozgrzewka, runda wirtualna, trening celności, funkcja TempoTraining) | nie |
| Pierwsze uderzenie | nie |
| Zgodność z E6 Connect | Zobacz także 8 innych produktów w tej samej kategorii: |

