GARMIN fēnix 8 - 43 mm, AMOLED | 010-02903-11
Najlepszy Smartwatch GPS fēnix 8 - 43 mm, AMOLED
Golfhelp - autoryzowany dystrybutor GARMIN
NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI
Dla sportowców i poszukiwaczy przygód, którzy traktują swoje aktywności na serio i chcą przekraczać swoje granice. Ten multisportowy smartwatch GPS klasy premium został stworzony z myślą o wynikach. z szeroką gamą zaawaansowanych funkcji treningu siłowego, funkcjami nurkowymi, wbudowanym głośnikiem i mikrofonem do obsługi głosowej, latarką LED i kompaktową stylistyką dla mniejszych nadgarstków.
SOLIDNA KONSTRUKCJA
Ta wysokiej jakości, niezwykle wytrzymała konstrukcja jest przystosowana do nurkowania i posiada szczelne przyciski, metalową osłonę czujnika oraz jasny wyświetlacz AMOLED 1,3” z tytanowym bezelem i soczewką o zwiększonej odporności na zarysowania. Zegarek jest zgodny z amerykańskimi normami wojskowymi dotyczącymi temperatury, wstrząsów i wodoszczelności.
WBUDOWANY GŁOŚNIK I MIKROFON
Wykonuj i odbieraj połączenia telefoniczne z poziomu zegarka po sparowaniu go ze smartfonem. Ponadto funkcje zegarka można kontrolować za pomocą poleceń głosowych poza siecią — lub korzystać z asystenta głosowego smartfona, aby odpowiadać na wiadomości tekstowe i nie tylko.
WBUDOWANA LATARKA LED
Prawdziwa zintegrowana latarka o zmiennej intensywności światła z czerwoną lampką bezpieczeństwa zapewnia większą świadomość sytuacyjną w ciemności, zapewniając wygodne oświetlenie, gdy jest ono potrzebne. Tryb stroboskopowy może nawet dopasować się do rytmu biegu.
| Pokochasz te funkcje | |
|---|---|
| Ocena jakości snu i statystyki | Tak |
| Czas pracy baterii (tryb zegarka) | Do 10 dni (4 dni w trybie ciągłego włączenia) |
| ZAINSTALOWANE MAPY | Tak |
| Saturacja na podstawie pomiaru pulsoksymetru | Tak |
| Aplikacja EKG firmy Garmin | Tak |
| Latarka LED | Tak |
| Garmin Pay™ | Tak |
| WIELOPASMOWY GPS | Tak |
| Pamięć na muzykę | Tak |
| Dzwoń i wysyłaj dyktowane wiadomości tekstowe | Tak |
| Ocena gotowości do treningu | Tak |
| Stan wytrenowania | Tak |
| Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
| Ładowanie energią słoneczną | nie |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Klasa wodoszczelności | 10 ATM |
| Tryb wózka inwalidzkiego | nie |
| Funkcje golfowe | |
|---|---|
| 43 000 wgranych pól golfowych z całego świata | Tak |
| Odległość do początku, środka i końca greenów | Tak |
| Odległość do lay-upów/doglegów | Tak |
| Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | Automatyczny |
| Cyfrowa tablica wyników | yes |
| Własne cele | Tak |
| Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway'e) | Tak |
| Garmin AutoShot™ | Tak |
| Pełna mapa wektorowa | Tak |
| Automatyczne aktualizacje CourseView | Tak |
| FUNKCJA GREENVIEW Z RĘCZNYM POZYCJONOWANIEM CHOROGIĘWKI | Tak |
| Hazardy i cele na polu golfowym | Tak |
| PinPointer | Tak |
| Dystans PlaysLike | Tak |
| Wybieranie celów dotknięciem (po dotknięciu celu na ekranie jest wyświetlany dystans do dowolnego punktu) | Tak |
| Wynik handicapu | Tak |
| Funkcja SwingTempo (mierzy czas backswingu i downswingu i przedstawia go w postaci stosunku liczbowego) | Tak |
| Funkcja TempoTraining (sygnały dźwiękowe wskazują idealny stosunek backswingu i downswingu na poziomie 3:1) | Tak |
| Zgodność z czujnikiem TruSwing™ | nie |
| Timer rundowy / licznik dystansu | Tak |
| Zgodność z automatycznym systemem śledzenia kijów golfowych (wymagane akcesorium) | Tak |
| Kompatybilność z automatycznym systemem monitorowania kijów golfowych CT1 (wymaga odpowiedniego akcesorium) | Tak |
| Prędkość i kierunek wiatru (wymaga połączenia z aplikacją golfową) | Tak |
| WIRTUALNY CADDIE | Tak |
| Parowanie z aplikacją Garmin Golf | Tak |
| Oficjalny turniej | Tak |
| Poziomice greenów (dla subskrybentów Garmin Golf) | Tak |
| Ogólne | |
|---|---|
| Materiał paska | Silikon |
| MATERIAŁ SOCZEWKI | Szkło Corning® Gorilla® Glass lub szafirowe |
| Materiał ramki | Stal nierdzewna lub tytan |
| Obudowa | Polimer wzmocniony włóknem szklanym i metalowa pokrywa tylna |
| Zgodność z opaską QuickFit™ | W zestawie (20 mm) |
| Paski z mechanizmem szybkiego odłączania | nie |
| WYMIARY (szer. × dł. × wys.) | 43 x 43 x 13,8 mm Pasuje na nadgarstki o tych obwodach: Pasek silikonowy: 108-182 mm Pasek UltraFit: 108-189 mm Pasek zamszowy: 108-175 mm Pasek metalowy: 108-180 mm |
| Waga | Stal nierdzewna: 66 g (sama koperta: 50 g) Tytanowy: 60 g (sama koperta: 44 g) |
| Szczelne przyciski indukcyjne | Tak |
| Wbudowany głośnik i mikrofon | Tak |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | Średnica: 33 mm (1,3”) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 416 × 416 pikseli |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Opcja ustawienia dużej czcionki | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowe |
| Czas pracy baterii | W trybie zegarka: do 10 dni (4 dni w trybie ciągłego włączenia) Tryb oszczędzania baterii zegarka: do 15 dni Tylko GPS: do 28 godz. (22 godz. w trybie ciągłego włączenia) Wszystkie systemy satelitarne: do 23 godz. (18 godz. w trybie ciągłego włączenia) Wszystkie systemy satelitarne i wielopasmowe: nawet 21 godz. (16 godz. w trybie ciągłego włączenia)* Wszystkie systemy satelitarne i muzyka: do 6 godz. Maksymalny czas pracy baterii w trybie GPS: do 49 godz. Tryb GPS wycieczki: do 10 dni * Przy założeniu typowego użytkowania z wykorzystaniem technologii SatIQ |
| Metoda ładowania | Ładowarka ze złączem Garmin |
| Pamięć/historia | 32 GB |

